Bare ea tšepe e sa hloekang ea fektheri SS301 316 Hexagon Bars
Paramethara ea Tekheniki
E tloaelehileng: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Sehlopha: 304 316 316l 310s 312
Sebaka sa Tšimoloho: Chaena
Nomoro ea Mohlala: H2-H90mm
Mofuta: E lekanang
Kopo: Indasteri
Mamello: ± 1%
Tšebeletso ea Ts'ebetso: Ho Koba, ho Tjhesetsa, ho Otla, ho Decoiling, ho Seha
Lebitso la sehlahisoa: Fektheri ea Tšepe e sa Tšoaneng ea Fektheri e chitja ea ss201 304 hexagon bars
Lintlha tsa ho paka: Shanghai; Ningbo; Qingdao; Tianjin
Boema-kepe: Shanghai; Ningbo; Qingdao; Tianjin
Tefo: Bara ea Equil Six Angle
MOQ: Tone e le 1
Bokaholimo: BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
Nako ea theko: CIF CFR FOB EX-WORK
Nako ea tefo: 30% TT + 70% Balanse
Paka: Lebokose le Matla la Woden
Kou: Chaena
Melao ea ho Romela: Matsatsi a 7-15
Bolelele: 6 kapa joalo ka kopo
Bokhoni ba Phepelo: 5 Ton/Lithane ka Letsatsi
Ho iketsetsa
Letšoao le ikhethileng (Bonyane ba odara: 1 Tonnes)
Sephutheloana se ikhethileng (Bonyane ba odara: 1 Tonnes)
Ho iketsetsa litšoantšo (Bonyane ba Taelo: Lithane tse 1)
Lead time
| Bongata (Lithane tsa Metric) | 1 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Nako e Hakantsoeng (matsatsi) | 7 | 15 | Ho tla buisanoa |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Tšepe ea Tšepe e Tšeletseng ea SS400 e Metsi e Metsi e Metsi Bakeng sa Marokho
1) Litekanyo: 5-70mm
2) Thepa: Q345/ST52
3) Maemo a Tloaelehileng: GB702-2008
4) Letšoao: efya
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Lebitso la Sehlahisoa | Tšepe e phuthiloeng ka serame e tšeletseng, tšepe ea boleng bo holimo e batang e nang le likhutlo tse tšeletseng, tšepe ea Q235 e phuthiloeng ka serame e nang le likhutlo tse tšeletseng, tšepe ea likhutlo tse tšeletseng e phuthiloeng ka serame bakeng sa sebopeho, |
| Thepa | Q195, Q235, Q345, A36, A572, SS400, SS540, SS400-540Series, S235JR-S355JR, A36-A992, ST37-2, Q345/ST52, S235, S400B SM350B |
| E tloaelehileng | GB/T700-1988, GB/T706-2008, GB/T11263-2010, GB/T905-1994, GB702-2008, GB705-65, GB/T3078-2008, GB/T6725-2008, GB/T13793-92, ISO630/E235B, JISG3101, JISG3131, JISG3106, DIN1025/EN10034, DIN17100/EN10025, jj. |
| Tšebeliso | E Sebelisitsoe Bakeng sa Kaho ea Sebopeho, boenjiniere ba lebota la lesira, lisebelisoa tsa mechini, tlhahiso ea likoloi, jj. |
| Sehlopha sa Sehlahisoa | Tšepe, Liminerale le Matla |
| Phekolo ea Bokaholimo | 1. ho hlobola |
| 2. e kentsweng ka galvanized | |
| 3. printa | |
| Mokhoa | ho phuthoa ho chesang kapa ho phuthoa ho batang |
| Botenya | 3mm-13mm kapa ho latela litlhoko tsa moreki |
| Bolelele | 6m 9m 12m |
| Kopo | Sekoahelo, Lisebelisoa tsa mechini, Khokahano ea ho kenya, Marokho, jj. |
| Tlhahlobo | ISO9001-2000, |
| Sephutheloana | KA SEHLOPHA |
| Thomello | matsatsing a 20 |
| Kou ea Thomello | Xingang Port, Tianjin, China |
| Tefo | T/T L/C D/A D/P Western Union Money Gram |
| Tse ling | PHAEPE LE HO KGONA JWALE KA DIKRWE LE FLANGE LE TSONA di ka fanwa. |
Joalo ka: Tšepe e Tšeletseng e Menoang e Mehlano e Mehlano (Gb/T 905-1994)
| bophara ba bohale (mm) | sebaka sa karolo (mm2) | boima ba khopolo-taba (kg/m2) |
| 3 | 7.794 | 0.0612 |
| 3.2 | 8.868 | 0.0696 |
| 3.5 | 10.61 | 0.0833 |
| 4 | 13.86 | 0.109 |
| 4.5 | 17.54 | 0.138 |
| 5 | 21.65 | 0.17 |
| 5.5 | 26.2 | 0.206 |
| 6 | 31.18 | 0.245 |
| 6.3 | 34.37 | 0.27 |
| 7 | 42.44 | 0.333 |
| 7.5 |
|
|
| 8 | 55.43 | 0.435 |
| 8.5 |
|
|
| 9 | 70.15 | 0.551 |
| 9.5 |
|
|
| 10 | 86.6 | 0.68 |
| 10.5 |
|
|
| 11 | 104.8 | 0.823 |
| 11.5 |
|
|
| 12 | 124.7 | 0.979 |
| 13 | 146.4 | 1.15 |
| 14 | 169.7 | 1.33 |
| 15 | 194.9 | 1.53 |
| 16 | 221.7 | 1.74 |
| 17 | 250.3 | 1.96 |
| 18 | 280.6 | 2.2 |
| 19 | 312.6 | 2.45 |
| 20 | 346.4 | 2.72 |
| 21 | 381.9 | 3 |
| 22 | 419.2 | 3.29 |
| 24 | 498.8 | 3.92 |
| 25 | 541.3 | 4.25 |
| 26 | 585.4 | 4.6 |
| 28 | 679 | 5.33 |
| 30 | 779.4 | 6.12 |
| 32 | 886.8 | 6.96 |
| 34 | 1001 | 7.86 |
| 35 |
| 1 |
| 36 | 1122 | 8.81 |
| 38 | 1251 | 9.82 |
| 40 | 1386 | 10.9 |
| 42 | 1528 | 12.01 |
| 45 | 1754 | 13.8 |
| 48 | 1915 | 15.7 |
| 50 | 2165 | 17 |
| 52 | 2433 | 19.1 |
| 55 | 2620 | 20.5 |
| 56 |
|
|
| 60 | 3118 | 24.5 |
| 63 |
|
|
| 65 | 3654 | 28.7 |
| 67 |
|
|
| 70 | 4244 | 33.1 |
| 75 | 4871 | 38.2 |
| 80 | 5543 | 43.5 |









