Poleiti ea Tšepe e sa Khaotseng 2B Bokaholimo ba 1Mm SUS420 ea Tšepe e sa Khaotseng
Paramethara ea Tekheniki
Lesela la Tšimoloho: Chaena
Kopo: Kaho, Indasteri, Mokhabiso
Standard:JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN
Bophara: 500-2500mm
Sehlopha: Letoto la 400
Mamello:±1%
Tšebeletso ea Ts'ebetso: Ho Koba, ho Welding, ho Seha
Lebitso la sehlahisoa: Poleiti ea Tšepe e sa Khaotseng ea 2B Bokaholimo ba 1Mm SUS420 ea Tšepe e sa Khaotseng
Mokhoa: Ho chesa/Ho bata ho kolobisitsoeng
Nako ea Theko: CIF CFR FOB EX-WORK
Ho paka: Sephutheloana se Tloaelehileng sa Leoatleng
Sebopeho: Lipoleiti tsa Sekwere
MOQ: thane e le 1
Nako ea ho tlisa: 3 ~ matsatsi a 5 a ho sebetsa
Qetello ea bokaholimo: 2B/BA/HL/NO.4/8K/E khabisitsoeng/Khauta/Khauta e pinki/Khauta e ntšo
Moeli: Moeli oa Mill Edge Slit Edge
Mohlala: E fumaneha
Mofuta: Poleiti
Setifikeiti: Sgs
Bolelele: 3000mm-12000mm
Nomoro ea Mohlala: SUS420
Phepelo Bokhoni: 10000 Ton/Lithane ka Letsatsi
Dintlha tsa sephutheloana: pallets tsa lehong kapa e le tlhoko ea bareki
Kou: Shanghai
Pontšo ea Sehlahisoa
Tlhaloso ea Lihlahisoa
| Sehlahisoa | Leqephe/poleiti ea Tšepe e sa Khaotseng |
| sehlopha | Letoto la 200: Letoto la 201/202300: 301/304/304L/305/309S/310S/316/316L/316LN/316Ti/317/317L/347/347H400 letoto: 405/409/409L/410/420/430/440C/444/4447 Letoto la 600: 630/631 Tšepe e sa hloekang habeli: 2205/2507/2520 tšepe e sa hloekang haholo: 904L |
| theknoloji | ho phuthoa ho batang/ho phuthoa ho chesang |
| botenya | 0.1-150mm |
| bophara | 500-3000mm kapa ho ea ka tlhoko ea hau |
| kalafo ea holim'a metsi | 2B/moriri o nang le moriri/seipone sa 8k se bentšitsoeng/NO.1/NO.4/BA |
| tšobotsi | thata le matla a phahameng/100% e sebedisitsweng hape/e hanelang mollo/e thibelang metsi/e thibelang ho bola/e hanelang mocheso o phahameng/e bonolo ho e hlwekisa le ho e hlokomela/e phela nako e telele/e tšoarellang nako e telele |
| mofuta oa ts'ebetso | ho kobeha/ho seha/ho tjheseletsa/ho sila/ho kobeha hodima bokaholimo |
| MOQ | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, E hatisitsoeng |
| Nako ea theko | CIF CFR FOB EXW |
| Nako ea tefo | ka tlase ho $10,000, lefa ka botlalo ka TTho feta $15,000. 30% TT depositi esale pele le 70% TT e setseng pele ho thomello |
| Kopo | tšimo ea kaho, indasteri ea kaho ea likepe, peterole, liindasteri tsa lik'hemik'hale, liindasteri tsa ntoa le motlakase, indasteri ea ts'ebetso ea lijo le ea bongaka, mochine o fetolang mocheso oa boiler, masimo a mechini le lisebelisoa |
Sebopeho sa Lik'hemik'hale
Litekanyetso tsa phethahatso tsa alloy e hanelang mafome tsa 1.4876 ho na le letoto la litekanyetso linaheng tse fapaneng. Litekanyetso tsa kantle ho naha ka kakaretso ke UNS, ASTM, AISI le din, ha maemo a rona a naha a kenyeletsa maemo a tloaelehileng a cha GB / t15007, maemo a rod GB / t15008, maemo a poleiti GB / t15009, maemo a pipe GB / t15011 le maemo a tloaelehileng a lebanta GB / t15012.
Letšoao le Tšoanang la Tšenyo e Kenang
| Sehlopha | C | Si | Mn | P | S | Ni |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 |
| 904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 |









