Poleiti ea tšepe ea k'habone ea SA516GR.70
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Lebitso la Sehlahisoa | Poleiti ea Tšepe ea Khabone ea SA516GR.70 |
| Thepa | 4130,4140,AISI4140,A516Gr70,A537C12,A572Gr50,A588GrB,A709Gr50,A633 D,A514,A517,AH36,API5L-B,1E0650,1E1006,10CrMo9-10、BB41BF、BB503、Coet enB、DH36、EH36、P355GH、X52、X56、X60、X65、X70、Q460D、Q460、Q245R、Q295、Q345、Q390、Q420、Q550CFC、Q550D、SS400、S235、S235JR、A36、S235J0、S275JR、S275J0 , S275J2, S275NL, S355K2, S355NL, S355JR, S355J0, S355J2, S355G2+N, S355J2C +N、SA283GrA、SA612M、SA387Gr11、SA387Gr22、SA387Gr5、SA387Gr11、SA285GrC、 SM400A、SM490、SM520、SM570、St523、St37、StE355、StE460、SHT60、S690Q、S690Q、S890Q、S960Q、WH60、WH70、WH70Q、WQ590D、WQ690、WQ700、WQ890、WQ960、WDB620 |
| Bokaholimo | 'Mala oa tlhaho o koahetsoeng ka masela kapa o etselitsoeng |
| Mokhoa | ho phuthoa ho chesang kapa ho phuthoa ho batang |
| Kopo | SA516Gr. 70 e sebediswa haholo indastering ya peterole, dikhemikhale, seteisheneng sa motlakase, boiler le diindastering tse ding ho etsa di-reactor, di-heat exchanger, di-apartator, ditanka tse chitja, ditanka tsa kgase, ditanka tsa kgase tse metsi, dikhetla tsa kgatello ya reactor ya nyutlelie, di-boiler drums, di-cylinder tsa kgase ya peterole tse metsi, diphaephe tsa metsi tse nang le kgatello e phahameng ya diteishene tsa motlakase wa metsi, dikhetla tsa turbine ya metsi le disebediswa le dikarolo tse ding. |
| E tloaelehileng | DIN GB JIS BA AISI ASTM EN GOST jj. |
| Nako ea thomello | Matsatsing a mosebetsi a 7-15 kamora ho fumana depositi kapa L/C |
| Sepakete sa kantle ho naha | Sephutheloana sa dikotwana tsa tshepe kapa sephutheloana se loketseng ho sesa lewatleng |
| Bokgoni | Lithane tse 250,000 ka selemo |
| Tefo | T/TL/C, Western Union jj. |
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Lebitso la Sehlahisoa | Poleiti ea Tšepe ea Sejana sa Khatello sa sa516gr70 |
| Tshebetso ea Tlhahiso | Ho Rotha ho Chesang, Ho Rotha ho Batang |
| Maemo a Thepa | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, joalo-joalo. |
| Bophara | 100mm-3000mm |
| Bolelele | 1m-12m, kapa Boholo bo Ikhethileng |
| Botenya | 0.1mm-400mm |
| Maemo a Phano | Ho phutholla, ho qhaqha, ho tima, ho halefa kapa ho tloaelehileng |
| Ts'ebetso ea Bokaholimo | Tloaelehileng, Ho taka terata, Filimi e Laminated |
Sebopeho sa Lik'hemik'hale
| Sebopeho sa Lik'hemik'hale sa SA516 Kereiti ea 70 | |||||
| Sehlopha sa SA516 sehlopha sa 70 | Karolo e Kholo (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| Botenya <12.5mm | 0.27 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Botenya12.5-50mm | 0.28 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Botenya 50-100mm | 0.30 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Botenya100-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Botenya-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Sehlopha | Thepa ea Mechini ea SA516 ea Kereiti ea 70 | |||
| Botenya | Khefutsa | Ho tenyetseha | Ho lelefatsa | |
| SA516 Kereiti ea 70 | mm | Min Mpa | Mpa | Bonyane % |
| 6-50 | 260 | 485-620 | 21% | |
| 50-200 | 260 | 485-620 | 17% | |
| Tshebetso ea 'Mele | Metric | Moemphera |
| Botenya | 7.80 g/cc | 0.282 lb/ka hare ho³ |
Lead time
| Bongata (Lithane) | 1 - 10 | 11 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Nako e Hakantsoeng (matsatsi) | 3 | 7 | 8 | Ho tla buisanoa |
Ho paka lihlahisoa
Re ka fana ka,
sephutheloana sa pallet sa lehong,
Ho paka ka lehong,
Sephutheloana sa ho roala tšepe,
Ho paka ka polasetiki le mekhoa e meng ea ho paka.
Re ikemiselitse ho paka le ho romela lihlahisoa ho latela boima, litlhaloso, thepa, litšenyehelo tsa moruo le litlhoko tsa bareki.
Re ka fana ka lipalangoang tsa lik'hontheinara kapa tsa bongata, litsela tsa litsela, tsa terene kapa tsa ka hare ho naha le mekhoa e meng ea lipalangoang tsa naha bakeng sa ho romela kantle ho naha. Ehlile, haeba ho na le litlhoko tse khethehileng, re ka boela ra sebelisa lipalangoang tsa moea.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona













