Qete-rolled e khanyang phala ea tšepe ke lisebelisoa tsa tšepe tse nepahetseng ka ho fetisisa ka mor'a ho qeta ho taka kapa ho phalla ho batang. Hobane marako a ka hare le a ka ntle a li-tubes tse khanyang ha a na lesela la oxide, ha ho na ho lutla tlas'a khatello e phahameng, ho nepahala ho phahameng, ho qeta holimo, ha ho na deformation nakong ea ho kobeha ho batang, ho phatloha, ho batalla le ho se na mapetsong, joalo-joalo, a sebelisoa haholo-holo ho hlahisa lihlahisoa tsa likarolo tsa pneumatic kapa hydraulic, tse kang li-cylinders kapa li-cylinders tsa oli, tse ka khonang ho rokelloa ka li-tubes. Motsoako oa lik'hemik'hale oa tube e khanyang e nepahetseng e kenyelletsa carbon C, silicon Si, manganese Mn, sulphur S, phosphorus P, le chromium Cr.
Lintlha tse ka sehloohong tsa ho qeta tube e khanyang:
Marako a ka hare le a ka ntle a phala ea tšepe a na le ho nepahala ho phahameng le qetello e phahameng. Ka mor'a phekolo ea mocheso, phala ea tšepe ha e na lera la oxide, 'me lerako le ka hare le na le bohloeki bo phahameng. Pipe ea tšepe e na le khatello e phahameng, ho kobeha ho batang ha ho holofale, 'me ho phatloha le ho batalla ha ho phatlohe. Pipe ea tšepe e phethiloeng e fanoeng ke Tianjin Century Zoomlion e ka sebelisoa bakeng sa deformation e fapaneng e rarahaneng le ts'ebetso ea mochini. 'Mala oa pipe ea tšepe: o mosoeu ka leseli, o nang le khanya e phahameng ea tšepe.
Boemo, thepa le boemo ba ho fana ka qetello-li-tubes tse khanyang
Litekanyetso tse ka sehloohong: GB/T3639, DIN2391-94/C, DIN2445, EN10305, DIN1630, DIN1629, ASTMA106, ASTMA179, JISG3445
Lisebelisoa tse ka sehloohong: 10 #, 20 #, 35,45,40Cr, 25Mn.37Mn5, St35 (E235), St37.4, St45 (E255), St52 (E355)
Boemo ba mantlha ba thomello: NBK (+N), GBK (+A), BK (+C), BKW (+LC), BKS (+SR)
Kopo eaqeta-li-tubes tse khanyang
Likoloi, lisebelisoa tsa mechine le mechine e meng e nang le litlhoko tse phahameng bakeng sa ho nepahala le boreleli ba liphaephe tsa tšepe. Hona joale basebelisi ba liphaephe tsa tšepe tse phethiloeng ha se feela ba nang le litlhoko tse phahameng tsa ho nepahala le ho qeta. Hobane ho nepahala ha liphaephe tse khanyang li phahame 'me mamello e ka bolokoa mehalang ea 2-8, basebelisi ba bangata ba ts'ebetso ea mechine ba fetola butle-butle liphaephe tsa tšepe tse se nang moeli kapa tšepe e chitja hore e be liphaephe tse khanyang e le ho boloka tahlehelo ea mosebetsi, thepa le nako.
Mefuta e tloaelehileng e sebelisoang ea phala ea tšepe ea Precision
Tafole e nepahetseng ea lipeipi tsa tšepe | |||
Boholo | Boholo | Boholo | Boholo |
10*2 | 38*4,5 | 60*7 | 108*4 |
14*2 | 38*5 | 60*8 | 108*4.5 |
14*3 | 38*6 | 63.5*3 | 108*5 |
18*3 | 40*2 | 63.5*3.5 | 108*6 |
19*2 | 40*3.5 | 63.5*4 | 108*7 |
19*2,75 | 42*3 | 63.5*4.5 | 108*8 |
19*3 | 42*3.5 | 63.5*5 | 108*9 |
20*2 | 42*4 | 63.5*6 | 108*10 |
22*2 | 42 * 4.5 | 63.5*9 | 108*12,5 |
22*2,5 | 42*5 | 63.5*10 | 114*4 |
22*3 | 45*2,5 | 68*4 | 114*4.5 |
22*3.5 | 45*3 | 68*6 | 114*5 |
22*4 | 45*3.5 | 70*3 | 114*6 |
25*2 | 45*4 | 70*3.5 | 114*9 |
25*2,5 | 45*4.5 | 70*4 | 133*4,5 |
25*3 | 45*5 | 70*4.5 | 133*5 |
25*3.5 | 45*6 | 70*5 | 133*6 |
25*4 | 48*3 | 70*6 | 133*6,5 |
25.4 * 4.5 | 48*3.5 | 70*8 | 133*7 |
27*2,5 | 48*4 | 70*9 | 133*8 |
28*2,5 | 48*4.5 | 70*10 | 133*9 |
28*3 | 51*3 | 73*3,5 | 133*10 |
28*3.5 | 51*3.2 | 73*4 | 133*12,5 |
28*4 | 51*3.5 | 73*4.5 | 140*6 |
28*4.5 | 51*4 | 73*5 | 140*8 |
30*3 | 51*4.5 | 73*5.5 | 140*10 |
32*2 | 51*5 | 73*7 | 159*4.5 |
32*2,5 | 51*6 | 76*3.5 | 159*5 |
32*3 | 54*3.5 | 76*4 | 159*5.5 |
32*3.5 | 54.5*3.5 | 76*4.5 | 159*6 |
32*4 | 54*5 | 76*5 | 159*7 |
32*4.5 | 57*3 | 76*6 | 159*8 |
32*5 | 57*3,5 | 76*7 | 159*10 |
34*3 | 57*4 | 89*4 | 159*12 |
34*3.5 | 57*5 | 89*4.5 | 168*5 |
34*4 | 57*6 | 89*5 | 168*6 |
34*4.5 | 57*10 | 89*6 | 168*7 |
34*5 | 57*12 | 89*7 | 168*8 |
34*8 | 60*3 | 89*8 | 168*9 |
36*4 | 60*3.5 | 89*10 | 168*10 |
38*2,5 | 60*4 | 102*4 | 194*6 |
38*3 | 60*4.5 | 102*4.5 | 194*7 |
38*3,5 | 60*5 | 102*5 | 194*9 |
38*4 | 60*6 | 102*6 | 194*10 |
Nako ea poso: Apr-26-2024