Coil ea Tšepe e Pitliloeng e Batang
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Poleiti ea tšepe ea k'habone ea Q235A/Q235B/Q235C/Q235D e na le polasetiki e ntle, ho tjheseletsa habonolo, le matla a itekanetseng, e leng se etsang hore e sebelisoe haholo tlhahisong ea meaho le likarolo tse fapaneng.
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Lebitso la Sehlahisoa | Khabone Tšepe Coil | |
| E tloaelehileng | ASTM, AISI, DIN, EN, BS, GB, JIS | |
| Botenya | Ho phuthoa ka serame: 0.2 ~ 6mm E Chesitsoeng ka ho Chesa: 3 ~ 12mm | |
| Bophara | Ho Beoa ka Tsela e Batang: 50~1500mm E Chesitsoeng ka ho Chesa: 20 ~ 2000mm kapa kopo ea moreki | |
| Bolelele | Khoele kapa joalo ka kopo ea moreki | |
| Sehlopha | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
| GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4140, AISI 43410, AISI 43410, AISI 43410, AISI 43410 8620, AISI 12L14 | ||
| SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
| Mokhoa | Ho phuthoa ho chesang / Ho phuthoa ho batang | |
| Mofuta | Tšepe e bobebe / Tšepe ea khabone e mahareng / Tšepe ea khabone e ngata | |
| Bokaholimo | Ho koahela, ho seha, ho phosphate | |
| Ho sebetsa | Ho tjheseletsa, ho seha, ho kobeha, ho qhibilihisa | |
Thepa ea Lik'hemik'hale ea Tse Sebelisoang Khafetsa
| E tloaelehileng | Sehlopha | C% | Mn% | Si% | P% | S% | Cr% | Ni% | Cu% |
| JIS G3103 | SS330 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | |||||
| SS400 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| SS40 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| JIS G4051-2005 | S15C | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | ||
| S20C | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
| ASTM A36 | ASTMA36 | <0.22 | 0.50-0.0 | <0.40 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| ASTM A568 | SAE1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | |
| SAE1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.0 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1020 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| EN10025 | S235JR | 0.15-0.20 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 | |||
| S275JR | <0.22 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 |
Kopo
Poleiti ea tšepe ea k'habone ea Q235 e sebelisoa haholo indastering e fapaneng, ho kenyeletsoa kaho, tlhahiso, likoloi le tlhahiso e akaretsang, bakeng sa likarolo tsa meaho, likarolo tsa mechini, lijana, lisebelisoa tsa kaho le tse ling.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona











