Cold Rolled Steel Coil
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Q235A/Q235B/Q235C/Q235D poleiti ea tšepe ea k'habone e na le polasetiki e ntle, e chesehang, le matla a itekanetseng, e etsang hore e sebelisoe haholo ha ho etsoa meaho le likarolo tse fapaneng.
Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| Lebitso la Sehlahiswa | Coil ea tšepe ea carbon | |
| Standard | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
| Botenya | Cold Rolling: 0.2 ~ 6mm Mocheso o kentsoeng: 3 ~ 12mm | |
| Bophara | Cold Roed: 50 ~ 1500mm Hot Rolled: 20 ~ 2000mm kapa kopo ea moreki | |
| Bolelele | Coil kapa joalo ka kopo ea moreki | |
| Kereiti | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
| GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4140, AISI 43410, AISI 43410, AISI 43410, AISI 43410 8620, AISI 12L14 | ||
| SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
| Theknoloji | Ho bidika ka ho tjhesa / Ho bata haholo | |
| Mofuta | Tšepe e bonolo / Tšepe ea khabone e mahareng / Tšepe e phahameng ea khabone | |
| Bokaholimo | Ho roala, ho khaola, ho phosphotha | |
| Ho sebetsa | Ho tjheseletsa, ho seha, ho Koba, ho qhibidiha | |
Lik'hemik'hale tse sebelisoang khafetsa
| Standard | Kereiti | C% | Mn% | Si% | P% | S% | Cr% | Ni% | Cu% |
| JIS G3103 | SS330 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | |||||
| SS400 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| SS40 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| JIS G4051-2005 | S15C | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.15-0,35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | ||
| S20C | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.15-0,35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
| ASTM A36 | ASTMA36 | <0.22 | 0.50-0.0 | <0.40 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| ASTM A568 | SAE1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | |
| SAE1017 | 0.15-0,20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1018 | 0.15-0,20 | 0.60-0.0 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1020 | 0.15-0,20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| EN10025 | S235JR | 0.15-0,20 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 | |||
| S275JR | <0.22 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 |
Kopo
Q235 carbon steel plate e fumana ts'ebeliso e pharaletseng liindastering tse fapaneng, ho kenyeletsoa kaho, tlhahiso, likoloi le masela a akaretsang, bakeng sa likarolo tsa meralo, likarolo tsa mochini, lijana, lisebelisoa tsa kaho le tse ling.
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona











