Koili ea Tšepe ea Khabone ea A572/S355JR
Tlhaloso ea Sehlahisoa
A572 ke khoele ea tšepe e nang le khabone e tlase, e nang le motsoako o tlase e hlahisoang ka theknoloji ea ho etsa tšepe ea sebōpi sa motlakase. Kahoo karolo e ka sehloohong ke tšepe e senyehileng. Ka lebaka la moralo oa eona o utloahalang oa sebopeho le taolo e tiileng ea ts'ebetso, khoele ea tšepe ea A572 e ratoa haholo bakeng sa bohloeki bo phahameng le ts'ebetso e ntle haholo. Mokhoa oa eona oa tlhahiso ea ho tšela tšepe e qhibilihisitsoeng ha o fe khoele ea tšepe feela hore e be le bongata bo botle le ho tšoana, empa hape o netefatsa hore khoele ea tšepe e na le thepa e phahameng ea mechini kamora ho pholile. Khoele ea tšepe ea khabone ea A572 e sebelisoa haholo kahong, marokhong, mechining e boima le masimong a mang. Ka nako e ts'oanang, e sebetsa hantle ho tjheseletsa, ho theha le ho hanyetsa mafome ka litšobotsi tsa eona tse tlase tsa khabone le motsoako o tlase.
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Lebitso la Sehlahisoa | Koili ea Tšepe ea Khabone ea A572/S355JR |
| Tshebetso ea Tlhahiso | Ho Rotha ho Chesang, Ho Rotha ho Batang |
| Maemo a Thepa | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, joalo-joalo. |
| Bophara | 45mm-2200mm |
| Bolelele | Boholo bo Ikhethileng |
| Botenya | Ho Rolling e Chesang: 2.75mm-100mm Ho Roller ka Serame: 0.2mm-3mm |
| Maemo a Phano | Ho phutholla, ho qhaqha, ho tima, ho halefa kapa ho tloaelehileng |
| Ts'ebetso ea Bokaholimo | Tloaelehileng, Ho taka terata, Filimi e Laminated |
Sebopeho sa Lik'hemik'hale
| A572 | C | Mn | P | S | Si |
| Sehlopha sa 42 | 0.21 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Sehlopha sa 50 | 0.23 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Sehlopha sa 60 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
| Sehlopha sa 65 | 0.23-0.26 | 1.35-1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
Matlotlo a Mekaniki
| A572 | Matla a Tekanyo (Ksi) | Matla a ho Tenyetseha (Ksi) | Ho lelefatsa % 8 inches |
| Sehlopha sa 42 | 42 | 60 | 20 |
| Sehlopha sa 50 | 50 | 65 | 18 |
| Sehlopha sa 60 | 60 | 75 | 16 |
| Sehlopha sa 65 | 65 | 80 | 15 |
Tshebetso ea 'Mele
| Tshebetso ea 'Mele | Metric | Moemphera |
| Botenya | 7.80 g/cc | 0.282 lb/ka hare ho³ |
Litšobotsi tse ling
| Sebaka sa Tšimoloho | Shandong, China |
| Mofuta | Leqephe la Tšepe le Chesang le Phuthoang |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 14 |
| E tloaelehileng | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
| Lebitso la Letšoao | Tšepe ea Bao / Tšepe ea Laiwu / jj. |
| Nomoro ea Mohlala | Khabone Tšepe Coil |
| Mofuta | Khoele ea Tšepe |
| Mokhoa | E Chesang e Phutholohileng |
| Phekolo ea Bokaholimo | E koahetsoe |
| Kopo | Thepa ea ho haha, Kaho |
| Tšebeliso e Ikhethang | Poleiti ea Tšepe e Matla a Phahameng |
| Bophara | E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng |
| Bolelele | 3m-12m kapa ha ho hlokahala |
| Tšebeletso ea Ts'ebetso | Ho kobeha, ho tjheseletsa, ho qhibilihisa, ho seha, ho phunya |
| Lebitso la Sehlahisoa | Khabone Tšepe Sheet Coil |
| Theknoloji | E phutholohile e batang. E phutholohile e chesang |
| MOQ | Tone e le 1 |
| TEFO | 30% Depositi + 70% Pele |
| KHOEBO EA KGWEBO | EXWORK EA FOB CIF CFR CNF |
| Thepa | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35/St35 |
| Setifikeiti | ISO 9001 |
| Botenya | 0.12mm-4.0mm |
| Ho paka | Sephutheloana se Tloaelehileng sa Leoatleng |
| Boima ba koili | Lithane tse 5-20 |















